Wednesday, October 22, 2014

Angkot

Intelsat19 166E
Transponder 3800 V 7500
BD 02 92 51 92 00 10 A2 ; Adhoc 1
BD 02 92 51 92 00 10 A2 ; Adhoc 2
BD 02 92 51 92 00 10 A2 ; Bio
BD 02 92 51 92 00 10 A2 ; Colours
BD 02 92 51 92 00 10 A2 ; History
BD 02 92 51 92 00 10 A2 ; Lifetime
Transponder 4148 V 4000
AA AA 18 6C 18 DD DD D2 ; TVNZ TVC3

Telstar 18 138 E
Frequensi 3948 V 17600
FE 25 CA ED 73 8b DC DA ;Cinema world HD
13 FD E6 F6 A8 CE A7 1D ;Ani plus HD
15 AC 14 D5 FE D8 96 6C ;K-plus HD

Asiasat5 100.5 E
Frequensi 3700 v 30000
E2 05 0F 16 DF B7 EF 05 ; BEIN SPORT 1
F2 C7 00 B9 79 B4 FC 29 ; BEIN SPORT 2
6A DE 77 BF B8 B5 43 B0 ; BEIN SPORT 3
17 04 60 7B 41 97 37 0F ; Edge Sport

SES8 95 E
Transponder 11542 H 45000
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; MAYA CH
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; TV5 HD1
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Asia Movie HD
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; LOCA
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; VARITY ONE
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Ani HD
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Motor vition HD
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; World Movies
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Fashion HD
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; K-BOOM
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; LIVE2(Rerun)HD
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; ANIME
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; VARITY TWO
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; KIDS SONG
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; FILM PLUS
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; VIEWWORLD
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; CH7 HD
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; MOTORSPORT
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; SPORT1
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; THV HD
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; AMARIN TV HD
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; WORLD STORY HD
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; PPTV HD
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; TPBS HD
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; NBT HD
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; MCOT HD
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; ONE HD
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; THAIRATH TV HD
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; 3 HD
Transponder 10975 V 40000
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; TVLAO
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Laostar LiveTV
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Lao PSTV
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; LNTV1
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; LNTV3
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; DVB
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; BANG TV
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; FAN TV
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; 40-50
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; SABYDEE
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Al Jazeera Intern
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Saudi - Quran
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; CH2
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; YOU
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; CCTV 4A
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; CCTV9 Documentar
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; CNAI PAL
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; CHUMPORN
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; TRUNG
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; SURACH
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; KABI
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; RANONG
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; NAKON
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; SONGKLA
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; SATOON
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; PATTALUN
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; BURIRUM
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; SUPAN
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; MRTV
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; MRTV4
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; MWD
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; RTM3
Transponder 11481 H 45000
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; ATV CH-5
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Suptar
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; TPBS_Bangkok
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Modernine TV
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; NBT
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; ON Shop
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; MNS1
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; MNS2
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; BBTV CH-7
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Fasai
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; CH8 ON TPBS
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; LOCA ON TPBS
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; WTV
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Asia Hit
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Boomerang
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; R ROM D
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Super Star
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; BEC Ch3
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Nation TV
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; GANGCARTOON
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; TNN24
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Workpoint TV
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; SPRING NEWS
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Kids and Family
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; VOICE TV ON MCOT
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; THV ON TPBS
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; True4U
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; 3 Family ON TPBS
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; 3 SD ON TPBS
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; new tv
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; BRIGHT TV
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; MONO29
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; BIG
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; NOW
Transponder 11039 V 45000
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; ANI
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Bangkok
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; TV SHOP1
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; LOSO
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Say Hai
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Thailife
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; I Mongkol
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Motor Sport
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; SHOW 1
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; SHOW 2
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; SHOW 3
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; SHOW 4
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; I TRAVEL
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; ViewWorld
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; TV Direc
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; I Movies
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; I Asia
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; A film
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Moviesat
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; KID SONG
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; BABY PLUS
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; ToonToon
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; KIDKIT
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; K-Boom
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; ANIME
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Party
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; thai20
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Real
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Sport2
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Super Entertran
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; Bovon
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; LIVE1
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; HIT VARITY
CC 6A 84 BA E5 3B A9 C9 ; TOPLINE

Thaicom5 Kuband 78.5 E
Transponder 12313 V 30000
67 52 86 3F BD 55 AA BC ; Now
11 11 11 33 11 11 11 33 ; BangkokThonburi
67 52 86 3F BD 55 AA BC ; CartoonClub
AD BC 12 7B 98 67 54 53 ; GmmoneKU
67 52 86 3F BD 55 AA BC ; THV
67 52 86 3F BD 55 AA BC ; MChannel
67 52 86 3F BD 55 AA BC ; NationChannel
36 0F 98 DD AC E6 51 E3 ; TV3
36 0F 98 DD AC E6 51 E3 ; TV5
36 0F 98 DD AC E6 51 E3 ; TV7
24 7A EC 8A 2F 92 EB AC ; Samrujlok
7F 57 10 E6 A5 F6 74 0F ; Khongdee
9A 0B 77 1C 0F A4 75 28 ; MySci
67 52 86 3F BD 55 AA BC ; LOCA
36 0F 98 DD AC E6 51 E3 ; Modern9TV
11 11 11 33 11 11 11 33 ; Dhamma
11 11 11 33 11 11 11 33 ; ActsChannel
FF 1D 24 40 38 CB D8 DB ; DChannel
Transponder 12687 V 30000
18 A6 8F 4D 01 5E 7F DE ; SUNChannelHD
18 A6 8F 4D 01 5E 7F DE ; CH8HD
18 A6 8F 4D 01 5E 7F DE ; FutureHD1
18 A6 8F 4D 01 5E 7F DE ; SUNChannelSD
18 A6 8F 4D 01 5E 7F DE ; CH8SD
18 A6 8F 4D 01 5E 7F DE ; Channel2
18 A6 8F 4D 01 5E 7F DE ; YouChannelSD
18 A6 8F 4D 01 5E 7F DE ; SabaideeTVSD
18 A6 8F 4D 01 5E 7F DE ; Test-Shop77
18 A6 8F 4D 01 5E 7F DE ; Test-NEW
18 A6 8F 4D 01 5E 7F DE ; CH3
18 A6 8F 4D 01 5E 7F DE ; Test-CH9SD1
18 A6 8F 4D 01 5E 7F DE ; WorldCupSD
Transponder 12728 V 30000
11 11 11 33 11 11 11 33 ; WorkPointTV
11 11 11 33 11 11 11 33 ; BoomerangThailand
22 22 22 11 22 22 22 11 ; MRTV
22 22 22 11 22 22 22 11 ; Channel7
22 22 22 11 22 22 22 11 ; MRTV4
22 22 22 11 22 22 22 11 ; MWD
22 22 22 11 22 22 22 11 ; DVB
18 A6 8F 4D 01 5E 7F DE ; CH5
18 A6 8F 4D 01 5E 7F DE ; TPBS
18 A6 8F 4D 01 5E 7F DE ; NBT
Transponder 12272 V 30000
7A 4A E0 A4 D4 AD 1A 9B ; BayonTV
7A 4A E0 A4 D4 AD 1A 9B ; ApsaraTV
7A 4A E0 A4 D4 AD 1A 9B ; TV5
7A 4A E0 A4 D4 AD 1A 9B ; TVK
11 11 11 33 11 11 11 33 ; MV_ModernIndiaTV
11 11 11 33 11 11 11 33 ; GMMMusic
67 52 86 3F BD 55 AA BC ; MV_MV5
11 11 11 33 11 11 11 33 ; FANTV
11 11 11 33 11 11 11 33 ; BangChannel
11 11 11 33 11 11 11 33 ; SEXYTV
67 52 86 3F BD 55 AA BC ; NiceChannel
67 52 86 3F BD 55 AA BC ; MV_MyTV
67 52 86 3F BD 55 AA BC ; MV_MV5
67 52 86 3F BD 55 AA BC ; Miracle
67 52 86 3F BD 55 AA BC ; GTHONAIR
67 52 86 3F BD 55 AA BC ; MV_Mystery
11 11 11 33 11 11 11 33 ; JewelryChannel
11 11 11 33 11 11 11 33 ; GreenChannel
67 52 86 3F BD 55 AA BC ; VoiceTV
67 52 86 3F BD 55 AA BC ; OShopping
67 52 86 3F BD 55 AA BC ; MV_DragonTV
67 52 86 3F BD 55 AA BC ; ZaaNetwork
67 52 86 3F BD 55 AA BC ; MV_Mix
76 58 22 F0 FB 9B 69 FF ; AsiaUpdateTV
67 52 86 3F BD 55 AA BC ; PoliceTV
36 0F 98 DD AC E6 51 E3 ; TPBS

Thaicom5 Cband

AD BC 12 7B 98 67 54 53 ; GMM ONE C
11 22 33 66 44 55 66 FF ; R Channel
11 22 33 66 44 55 66 FF ; GMM CLUB Channel
11 22 33 66 44 55 66 FF ; Football Plus
11 22 33 66 44 55 66 FF ; Sportplus
11 22 33 66 44 55 66 FF ; TNN Test Card
11 22 33 66 44 55 66 FF ; GMM Sport One
11 22 33 66 44 55 66 FF ; EURO Sport Asia
02 40 A1 E3 25 63 B7 3F ; MediaBoom
69 DA 35 78 3D 05 A1 E3 ; Media Boom Ku
A7 88 F9 28 46 04 65 AF ; TRUE HAY HA
31 FC F5 22 AA D3 37 B4 ; TURE Pookpanya
72 39 23 CE 5E D9 E9 20 ; True Explore1
41 0C 5A A7 AB 71 60 7C ; True Music C
6A 35 F1 90 CB A2 79 E6 ; CH8
CA FF 59 22 FA 4F 7B C4 ; Karaoke Channel
15 00 00 00 00 00 00 00 ; T Sports
02 40 A1 E3 25 63 B7 3F ; Media Channel
11 11 11 33 11 11 11 33 ; FAN
11 11 11 33 11 11 11 33 ; BANG
11 11 11 33 11 11 11 33 ; GREEN
11 11 11 33 11 11 11 33 ; Act
11 11 11 33 11 11 11 33 ; GMM MUSIC
CE D9 88 2F 37 AA DF C0 ; GTH ON AIR
AF DC BE 49 86 77 68 65 ; Fanoke SD
11 11 11 33 11 11 11 33 ; K Channel
11 11 11 33 11 11 11 33 ; SMM TV
11 11 11 33 11 11 11 33 ; Dara Daily
11 11 11 33 11 11 11 33 ; SHOP Thailand
11 11 11 33 11 11 11 33 ; THAICOM16
11 11 11 33 11 11 11 33 ; OMM TV
11 11 11 33 11 11 11 33 ; IN TV
11 11 11 33 11 11 11 33 ; Jewelry Channel
11 11 11 33 11 11 11 33 ; S Channel
11 11 11 33 11 11 11 33 ; You 2 Play
11 11 11 33 11 11 11 33 ; THAICOM22
11 11 11 33 11 11 11 33 ; TRUE MUSIC
11 11 11 33 11 11 11 33 ; THAICOM 24
11 11 11 33 11 11 11 33 ; ThaiTV HD
11 11 11 33 11 11 11 33 ; TST5
11 11 11 33 11 11 11 33 ; Hollywood Film TV
11 11 11 33 11 11 11 33 ; Asian Film TV
11 11 11 33 11 11 11 33 ; MV Major Asian
11 11 11 33 11 11 11 33 ; YATEEM TV
11 11 11 33 11 11 11 33 ; MV Dragon TV2
11 11 11 33 11 11 11 33 ; India Film TV
11 11 11 33 11 11 11 33 ; MV Dragon TV
11 11 11 33 11 11 11 33 ; SEXY Channel
11 11 11 33 11 11 11 33 ; Korean Home TV
11 11 11 33 11 11 11 33 ; MV MGTV
11 11 11 33 11 11 11 33 ; MV Mystery
11 11 11 33 11 11 11 33 ; Shop at home
11 11 11 33 11 11 11 33 ; CLEOPATRA
11 11 11 33 11 11 11 33 ; MELO TV
11 11 11 33 11 11 11 33 ; MediaNews
Transponder 3834 H 8000
24 68 22 AE 22 97 53 0C ; BBTV CH7 HD
Transponder 3840 V 30000
11 11 11 33 11 11 11 33 ; Champ Channel
11 11 11 33 11 11 11 33 ; Kaset24hr.
11 11 11 33 11 11 11 33 ; ChokDee TV
11 11 11 33 11 11 11 33 ; Pramarn Channel
11 11 11 33 11 11 11 33 ; Metro TV
11 11 11 33 11 11 11 33 ; R rom D
11 11 11 33 11 11 11 33 ; SBT
11 11 11 33 11 11 11 33 ; CAT Channel
11 11 11 33 11 11 11 33 ; ThaiVisions Ch
11 11 11 33 11 11 11 33 ; Nitipon Channel
11 11 11 33 11 11 11 33 ; Njoy TV
11 11 11 33 11 11 11 33 ; Smart TV
11 11 11 33 11 11 11 33 ; JJ Channel
11 11 11 33 11 11 11 33 ; Asiam Film
3F 2D 4F BB 5B 8C DC C3 ; THAICOM 4
F9 E0 F0 C9 7C 0C FF 87 ; TNN 24
38 2A C7 29 F6 17 27 34 ; THV
FF 4F 74 C2 09 0A BB CE ; NEW TV
A2 8F 35 66 F9 10 AD B6 ; SPRING NEWS
F4 E6 97 71 46 55 ED 88 ; BRIGHT TV
87 B8 C7 06 16 8B 6A 0B ; VOICE TV
5D 2B B2 3A 84 2E D6 88 ; NATION TV
27 E2 4A 53 6A 6F D0 A9 ; WORKPOINT
E8 B9 8D 2E 5F B9 49 61 ; True4U
CC 55 69 8A B1 CF C6 46 ; BIG
20 EC D1 DD E3 15 56 4E ; NOW
C8 2C E6 DA 2E A7 D8 AD ; CH8
84 04 D6 5E C8 65 C2 EF ; 3SD
CF BD EB 77 09 B5 D1 8F ; MONO
Transponder 3920 H 30000
8C 32 33 F1 D4 7E CE 20 ; TV5 HD1
2B D0 C6 C1 0A 32 F8 34 ; NBT
64 DD 10 51 70 DD CC 19 ; TPBS
BE 77 C7 FC B2 CD 16 95 ; THAICOM 4
43 32 E3 58 A8 D9 48 C9 ; THAICOM 5
5A 01 E9 44 78 8C 3E 42 ; THAICOM 6
12 8F 3D DE 20 CF 99 88 ; THAICOM 7
C3 F8 EE A9 F4 48 9C D8 ; THAICOM 8
25 23 E3 2B 64 11 DB 50 ; 3 FAMILY
EE D9 7A 41 4B 52 D5 72 ; MCOT FAMILY
B0 93 38 7B A7 A9 3B 8B ; LOCA
C7 CE D9 6E D2 6C D0 0E ; MCOT HD
1B D0 DE C9 5F C3 FE 20 ; ONE HD
40 33 70 E3 6E F8 A3 09 ; THAIRATH
DC 01 7A 57 C8 18 B3 93 ; 3 HD
A1 6D 75 83 BC DD 1D B6 ; ATV
C5 61 9D C3 45 D5 9A B4 ; BBTV HD
32 FF 9E CF A7 11 4A 02 ; PPTV
11 11 11 33 11 11 11 33 ; O Shopping

No comments:

Post a Comment